序號 | 品種 | 材質 | 規格 | 地區 | 最新價 | 漲跌額 | 走勢 | 更新時間 |
1 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 32*10 | 溫州 | 18.00 | +18.00 | ![]() | 2025-06-18 |
2 | 不銹鋼無縫管 | TP321 | 141*9.5 | 溫州 | 21.20 | -0.20 | ![]() | 2025-06-17 |
3 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 23*6 | 溫州 | 17.30 | -1.42 | ![]() | 2025-06-17 |
4 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 24*3 | 溫州 | 17.40 | -0.76 | ![]() | 2025-06-17 |
5 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 30*10 | 溫州 | 17.00 | -0.48 | ![]() | 2025-06-17 |
6 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 30*3.5 | 溫州 | 15.80 | -1.35 | ![]() | 2025-06-17 |
7 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 27*5 | 溫州 | 16.00 | -0.01 | ![]() | 2025-06-17 |
8 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 25*4.5 | 溫州 | 16.00 | -0.01 | ![]() | 2025-06-17 |
9 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 32*3 | 溫州 | 15.70 | +0.00 | 2025-06-17 | |
10 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 32*2.5 | 溫州 | 15.80 | -2.56 | ![]() | 2025-06-17 |
11 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 32*2 | 溫州 | 16.50 | -1.01 | ![]() | 2025-06-17 |
12 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 30*5 | 溫州 | 15.40 | -1.79 | ![]() | 2025-06-17 |
13 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 30*4.5 | 溫州 | 15.80 | +0.00 | 2025-06-17 | |
14 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 30*4 | 溫州 | 15.80 | -1.39 | ![]() | 2025-06-17 |
15 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 28*3.5 | 溫州 | 16.00 | +0.00 | 2025-06-16 | |
16 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 28*2.5 | 溫州 | 16.30 | +1.40 | ![]() | 2025-06-16 |
17 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 27*6 | 溫州 | 16.00 | -1.63 | ![]() | 2025-06-16 |
18 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 27*3.5 | 溫州 | 16.01 | -1.29 | ![]() | 2025-06-16 |
19 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 27*2.5 | 溫州 | 16.30 | -1.21 | ![]() | 2025-06-16 |
20 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 27*2 | 溫州 | 16.08 | -1.66 | ![]() | 2025-06-16 |
![]() |
深圳市順通信息技術有限公司 版權所有 粵ICP備16053880號 營業執照注冊號:440301111143510 |