![]() |
序號(hào) | 品種 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 地區(qū) | 最新價(jià) | 漲跌額 | 走勢(shì) | 更新時(shí)間 |
1 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 25*5 | 溫州 | 16.00 | -1.40 | ![]() | 2025-06-16 |
2 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 25*4 | 溫州 | 16.00 | -1.30 | ![]() | 2025-06-16 |
3 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 25*1.5 | 溫州 | 19.20 | +0.00 | 2025-06-16 | |
4 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 21*3 | 溫州 | 16.50 | -1.45 | ![]() | 2025-06-14 |
5 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 21*2 | 溫州 | 17.30 | +0.00 | 2025-06-14 | |
6 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 20*4 | 溫州 | 17.90 | -0.06 | ![]() | 2025-06-14 |
7 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 18*3.5 | 溫州 | 16.70 | +0.00 | 2025-06-14 | |
8 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 18*1.5 | 溫州 | 21.30 | +0.00 | 2025-06-14 | |
9 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 16*3 | 溫州 | 18.00 | +0.00 | 2025-06-14 | |
10 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 16*2.5 | 溫州 | 18.10 | +0.00 | 2025-06-14 | |
11 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 16*2 | 溫州 | 18.20 | +0.00 | 2025-06-14 | |
12 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP316L | 80*2 | 溫州 | 32.56 | -0.40 | ![]() | 2025-06-18 |
13 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP321 | 89*8 | 溫州 | 17.00 | -0.90 | ![]() | 2025-06-17 |
14 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304L | 60*5 | 溫州 | 15.30 | -0.02 | ![]() | 2025-06-17 |
15 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 23*3 | 溫州 | 17.20 | -0.97 | ![]() | 2025-06-17 |
16 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 25*7 | 溫州 | 16.80 | -1.39 | ![]() | 2025-06-17 |
17 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 30*3 | 溫州 | 15.80 | -1.39 | ![]() | 2025-06-16 |
18 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 30*2 | 溫州 | 16.60 | +0.00 | 2025-06-16 | |
19 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 30*1.5 | 溫州 | 18.50 | +0.00 | 2025-06-16 | |
20 | 不銹鋼無(wú)縫管 | TP304 | 28*5 | 溫州 | 16.20 | -12.73 | ![]() | 2025-06-16 |
![]() |
深圳市順通信息技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備16053880號(hào) 營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào):440301111143510 |