序號 | 品種 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 地區(qū) | 最新價 | 漲跌額 | 走勢 | 更新時間 |
1 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 33.4*2.77*6000 | 溫州 | 19.49 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
2 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 18*6 | 溫州 | 20.51 | +0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
3 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 20*6.5 | 溫州 | 18.50 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
4 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 21*2.5 | 溫州 | 18.06 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
5 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 21*5 | 溫州 | 18.40 | +0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
6 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 21*4.5 | 溫州 | 17.95 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
7 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 22*3.5 | 溫州 | 17.84 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
8 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 22*6 | 溫州 | 18.50 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
9 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 23*5 | 溫州 | 18.23 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
10 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 24*4 | 溫州 | 18.17 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
11 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 24*5 | 溫州 | 18.30 | +0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
12 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 26*3 | 溫州 | 17.75 | +0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
13 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 30*6 | 溫州 | 17.18 | -0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
14 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 32*4 | 溫州 | 18.01 | +0.01 | ![]() | 2024-10-18 |
15 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 31*5 | 溫州 | 17.63 | -2.65 | ![]() | 2024-07-13 |
16 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 30*8 | 溫州 | 17.30 | -2.98 | ![]() | 2024-07-13 |
17 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 30*7 | 溫州 | 17.30 | -1.30 | ![]() | 2024-07-13 |
18 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 28*8 | 溫州 | 17.58 | -1.92 | ![]() | 2024-07-13 |
19 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 28*3 | 溫州 | 17.30 | -1.12 | ![]() | 2024-07-13 |
20 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 27*8 | 溫州 | 17.85 | -1.15 | ![]() | 2024-07-13 |
![]() |
深圳市順通信息技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備16053880號 營業(yè)執(zhí)照注冊號:440301111143510 |