序號 | 品種 | 材質 | 規格 | 地區 | 最新價 | 漲跌額 | 走勢 | 更新時間 |
1 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 29*5.5 | 溫州 | 19.70 | -1.58 | ![]() | 2023-11-20 |
2 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 28*6 | 溫州 | 18.50 | -2.39 | ![]() | 2023-11-20 |
3 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 25*2.5 | 溫州 | 18.70 | -0.30 | ![]() | 2023-11-20 |
4 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 34*3 | 溫州 | 18.70 | +0.40 | ![]() | 2023-11-20 |
5 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 42*3.5 | 溫州 | 17.70 | +0.00 | 2023-11-03 | |
6 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 42*3 | 溫州 | 17.80 | +0.00 | 2023-11-03 | |
7 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 38*3 | 溫州 | 17.80 | -0.80 | ![]() | 2023-11-03 |
8 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 38*2.5 | 溫州 | 18.00 | +0.00 | 2023-11-03 | |
9 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 38*2 | 溫州 | 18.50 | -1.11 | ![]() | 2023-11-03 |
10 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 34*5 | 溫州 | 18.30 | -1.42 | ![]() | 2023-11-03 |
11 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 34*4 | 溫州 | 18.30 | -1.42 | ![]() | 2023-11-03 |
12 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 45*2 | 溫州 | 19.27 | +1.00 | ![]() | 2023-06-07 |
13 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 127*8 | 溫州 | 18.32 | +0.00 | 2023-06-07 | |
14 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 36*10 | 溫州 | 20.61 | +0.00 | 2023-06-07 | |
15 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 36*7 | 溫州 | 20.39 | +0.00 | 2023-06-07 | |
16 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 36*6 | 溫州 | 20.16 | +0.00 | 2023-06-07 | |
17 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 36*5 | 溫州 | 20.16 | +0.00 | 2023-06-07 | |
18 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 36*4 | 溫州 | 20.16 | +0.00 | 2023-06-07 | |
19 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 36*3 | 溫州 | 20.78 | +0.00 | 2023-06-07 | |
20 | 不銹鋼無縫管 | TP304 | 36*2.5 | 溫州 | 20.84 | +0.00 | 2023-06-07 |
![]() |
深圳市順通信息技術有限公司 版權所有 粵ICP備16053880號 營業執照注冊號:440301111143510 |